Description du produit | MSI GeForce RTX 3060 GAMING X 12G - carte graphique - GF RTX 3060 - 12 Go |
Type de périphérique | Carte graphique |
Type de bus | PCI Express 4.0 x16 |
Moteur graphique | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Mémoire | 12 Go GDDR6 |
Vitesse de la mémoire | 15 Gbits/s |
Horloge boostée | 1837 MHz |
Noyaux CUDA | 3584 |
Interface mémoire | 192-bit |
Résolution maximale | 7680 x 4320 |
Nombre maximum de moniteurs | 4 |
Interfaces | 3 x DisplayPort ¦ HDMI |
APIprises en charge | DirectX 12,OpenGL 4.6 |
Dimensions (LxPxH) | 5.1 cm x 27.6 cm x 13.1 cm |
Général | |
Type de périphérique | Carte graphique |
Type de bus | PCI Express 4.0 x16 |
Moteur graphique | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Horloge boostée | 1837 MHz |
Noyaux CUDA | 3584 |
Prêt pour la réalité virtuelle | Oui |
Résolution maximale | 7680 x 4320 |
Nombre maximum de moniteurs | 4 |
Interfaces | 3 x DisplayPort HDMI |
APIprises en charge | DirectX 12,OpenGL 4.6 |
Fonctions | NVIDIA Adaptive Vertical Sync,technologie Airflow Control,prise en charge de NVIDIA G-Sync,RGB Mystic Light,Torx 4.0 Fans,Core Pipe,Twin Frozr 8 Thermal Design,HDCP |
Mémoire | |
Taille | 12 Go |
Technologie | GDDR6 SDRAM |
Vitesse de la mémoire | 15 Gbits/s |
Largeur de bus | 192-bit |
Configuration requise | |
Alimentation requise | 550 W |
Exigences supplémentaires | Connecteurs d'alimentation PCI Express à 6 broches + à 8 broches |
Divers | |
Consommation en fonctionnement | 170 Watt |
Normes de conformité | DisplayPort 1.4a |
Largeur | 5.1 cm |
Profondeur | 27.6 cm |
Hauteur | 13.1 cm |
Poids | 996 g |
Poids emballé | 1.567 kg |