Description du produit | LG 29WP500-B - écran LED - 29" - HDR |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 29" |
Classe énergétique | Classe E |
Consommation électrique en mode marche | 20.6 Watt |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 21:9 |
Résolution native | UWFHD 2560 x 1080 à 75 Hz |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Compatible HDR | HDR10 |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Gamme de couleurs | 99% sRGB (CIE 1931) |
Connecteurs d'entrée | 2xHDMI |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 68.85 cm x 22.38 cm x 45.96 cm |
Poids | 5.2 kg |
Général | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe E |
Classe énergétique (HDR) | Classe E |
Taille de la diagonale | 29" |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 21:9 |
Résolution native | UWFHD 2560 x 1080 à 75 Hz |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Format HDR | HDR10 |
Gamme de couleurs | 99% sRGB (CIE 1931) |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Fonctions | On-screen Digital Controls, technologie Flicker Free, Crosshair Display, Reader Mode, technologie Smart Energy Saving, Dual Controller, Black Stabilizer, Super Resolution+, HDR Effect |
Dimensions (LxPxH) | 68.85 cm x 22.38 cm x 45.96 cm - avec support |
Poids | 5.2 kg |
Connectivité | |
Interfaces | 2 x HDMI Casque |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |