Description du produit | HyperX Impact - DDR4 - 8 Go - SO DIMM 260 broches - mémoire sans tampon |
Type de Produit | Mémoire RAM |
Capacité | 8 Go |
Type de mémoire | DDR4 SDRAM - SO DIMM 260 broches |
Type de mise à niveau | Générique |
Vérification de l'Intégrité des Données | Non ECC |
Vitesse | 2400 MHz (PC4-19200) |
Temps de latence | CL14 (14-14-14) |
Caractéristiques | Terminaison intégrée (ODT),carte de circuits imprimés (PCB) noire,seize banques,Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0),mémoire sans tampon |
Tension | 1.2 V |
Garantie du fabricant | Garantie limitée à vie (Russie - 10 ans) |
Général | |
Capacité | 8 Go |
Type de mise à niveau | Générique |
Mémoire | |
Type | DRAM |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Format | SO DIMM 260 broches |
Hauteur du module (en pouces) | 1.18 |
Vitesse | 2400 MHz (PC4-19200) |
Temps de latence | CL14 (14-14-14) |
Vérification de l'Intégrité des Données | Non ECC |
Fonctions | Terminaison intégrée (ODT),carte de circuits imprimés (PCB) noire,seize banques,Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0),mémoire sans tampon |
Configuration de module | 1024 x 64 |
Tension | 1.2 V |
Performance RAM | SPD - 2133 MHz - 1.2 V - CL13 - 13-13-13 Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0) - 2400 MHz - 1.2 V - CL14 - 14-14-14 |
Divers | |
Catégorie de couleur | Noir |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée à vie (Russie - 10 ans) |