Description du produit | Lenovo Tab M9 ZAC3 - tablette - Android 12 ou versions plus récentes - 64 Go - 9" |
Type de Produit | Tablette |
Système d'exploitation | Android 12 ou versions plus récentes |
Affichage | 9" IPS - 1340 x 800 - Multi-touch |
Processeur | MediaTek Helio G80 (8 cœurs) |
Fréquence d'horloge du processeur | 2 GHz |
Stockage | 64 Go eMMC |
RAM | 4 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSD |
Connectivité sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
Caméra arrière | 8 mégapixels mise au point :automatique |
Caméra avant | 2 mégapixels - mise au point fixe |
Système de navigation | GPS/GLONASS/Galileo |
Dispositifs de sécurité | Déverrouillage par reconnaissance faciale 2D |
Durée de vie de la batterie | Jusqu'à 15 heures |
Dimensions (LxPxH) | 13.676 cm x 0.799 cm x 21.543 cm |
Poids | 344 g |
Couleur | Gris arctique |
Normes environnementales | ENERGY STAR |
Garantie du fabricant | Garantie de 2 ans |
Général | |
Type de Produit | Tablette |
Système d'exploitation | Android 12 ou versions plus récentes |
Affichage | |
Type | 9" IPS |
Résolution | 1340 x 800 |
Gamme de couleurs | 60% NTSC |
Écran tactile | Multi-touch |
Format de l'image | 15:9 |
Luminosité de l'image | 400 cd/m² |
Caractéristiques | Multi-touches à 10 points, anti-empreintes, technologie Low Blue Light, écran tactile capacitif, angle de vision 160°, TDDI Technology |
Processeur | |
Processeur | MediaTek Helio G80 |
Fréquence d'horloge du processeur | 2 GHz |
Nombre de coeurs | 8 cœurs |
Mémoire | |
Stockage | 64 Go eMMC |
RAM | 4 Go - LPDDR4X SDRAM |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSD |
Capacité max. prise en charge | 2 To |
Communications | |
Connectivité sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
Protocoles et fonctions de sécurité | Wi-Fi Direct |
Caméra arrière | |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Réglage de la mise au point | Mise au point fixe |
Système de navigation | |
Récepteur | GPS/GLONASS/Galileo |
Multimédia | |
Graphique | ARM Mali-G52 |
Normes audionumériques prises en charge | Dolby Atmos |
Audio | Microphone, haut-parleurs stéréo |