Description du produit | APC Easy UPS SMV SMV2000CAI - onduleur - 1400 Watt - 2000 VA |
Type de périphérique | Onduleur - externe |
Poids | 23.5 kg |
Tension d'entrée | CA 220/230/240 V |
Tension de sortie | CA 230 V |
Capacité d'alimentation | 1400 Watt / 2000 VA |
Connecteurs d'entrée | 1 x alimentation IEC 60320 C14 |
Connecteurs de sortie | 6 x alimentation IEC 60320 C13 |
Batterie | Acide de plomb - 7 Ah |
Nombre de batteries | 4 |
Réseaux | RS-232,USB |
Dimensions (LxPxH) | 18 cm x 45.5 cm x 24 cm |
Garantie du fabricant | Garantie de 2 ans |
Général | |
Type de périphérique | Onduleur - externe |
Périphérique d'alimentation | |
Technologie d'alimentation sans interruption (UPS - Uninterrupted Power Supply) | Line interactive |
Tension d'entrée | CA 220/230/240 V |
Intervalle de tensions d'entrée | CA 157 - 303 V |
Fréquence fournie | 50/60 Hz ± 1Hz |
Fréquence requise | 45 - 65 Hz |
Connecteurs d'entrée | 1 x alimentation IEC 60320 C14 |
Détails sur les connecteurs de sortie | 6 x alimentation IEC 60320 C13 |
Tension de sortie | CA 230 V 50/60 Hz |
Capacité d'alimentation | 1400 Watt / 2000 VA |
Forme d'onde de sortie | Sinusoïdale |
Protection du circuit | Fusible |
Batterie | |
Quantité | 4 |
Technologie | Acide de plomb |
Tension fournie | 12 V |
Capacité | 7 Ah |
Temps de recharge | 4 heures |
Temps de transfert | 2 ms |
Fonctions | Sans entretien,scellé,anti-fuite |
Réseaux | |
Interface de gestion à distance | RS-232,USB |
Extension/connectivité | |
Interfaces | 1 x gestion (USB) - USB 4 broches type B 1 x gestion (RS-232) - D-Sub (DB-9) 9 broches |
Divers | |
Câbles inclus | 2 x câble d'alimentation - externe Câble USB - externe |
Fonctions | Écran LCD |
Normes de conformité | IP20 |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 0 - 95 % (sans condensation) |
Niveau sonore | 45 dBA |
Dimensions et poids | |
Largeur | 18 cm |
Profondeur | 45.5 cm |
Hauteur | 24 cm |
Poids | 23.5 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | 32.6 cm |
Profondeur emballée | 60.1 cm |
Hauteur emballée | 41 cm |
Poids emballé | 26.9 kg |